| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 14.10.2023 | 6,57 l | 10,11 € | --- | |||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 28.09.2017 | 6,50 l | 8,35 € | Ø 3,51 l | |||
| Tanken in voller | 14.09.2017 | 9 l | 11,97 € | Ø 3,63 l | |||
| Tanken in voller | 31.08.2017 | 9 l | 12,20 € | Ø 1,67 l | |||
| Tanken in voller | 26.08.2017 | 7 l | 8,96 € | Ø 2,92 l | |||
| Tanken in voller | 17.08.2017 | 8,71 l | 11,14 € | Ø 3,50 l | |||
| Tanken in voller | 10.08.2017 | 9 l | 11,52 € | Ø 3,12 l | |||
| Tanken in voller | 05.08.2017 | 8,67 l | 11,10 € | Ø 3,33 l | |||
| Tanken in voller | 04.08.2017 | 9,20 l | 11,78 € | Ø 3,24 l | |||
| Tanken in voller | 04.08.2017 | 8 l | 10,24 € | Ø 2,94 l | |||
benzín, motor 750, 54 kW, R. V. 1981
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 900 Boldor, 58 kW, R. V. 1982
Verbrauch4,95 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 500, 36 kW, R. V. 1980
Verbrauch5,35 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1500SE, 74 kW, R. V. 1994
Verbrauch5,56 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 250, 14 kW, R. V. 2021
Verbrauch3,64 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 750 C2 Shadow, 33 kW, R. V. 2009
Verbrauch4,94 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 125, 9 kW, R. V. 2025
VerbrauchGeheimnis
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis